BIOG DyLight 488-Avidin
| 货号 | 浓度 | 规格 | 目录价(元) |
| 41084 | 1mg/mL | 0.1mL | 320 |
| 41085 | 1mg/mL | 0.5mL | 1460 |
基本信息
| 名称 | DyLight 488-Avidin、DyLight 488标记亲和素 |
| 品牌 | 百代生物 |
| 浓度 | 1mg/mL |
| 溶液 | 0.01M PBS |
| 波长 | 激发波长 493nm;发射波长518nm,绿色荧光 |
| 应用 | 免疫荧光、分子杂交、流式细胞,搭配Biotin标记物使用 |
建议工作浓度 | 1:200-800 以上稀释度仅供参考,建议客户进行适当的优化实验,以摸索最佳使用浓度 |
相关产品:BIOG Biotin-16-UTP